本講座では、4日間かけて、プロジェクトファイナンスのモデルを一から作成していただきます。
トップレベルのモデリングスキルの習得はもちろんのこと、モデルのレビュー、分析スキルを高めることができます。
弊社は過去5年間で30以上ものプロジェクトファイナンス・モデリングを作成、レビューして参りました。
その経験からベストなモデリングスキル習得カリキュラムを開発しました。
本講座は、大手商社のプラント部門、電力部門の方々、道路事業の方々、会計コンサルタントの方々に受講していただいております。プロジェクトファイナンス・モデリングを作成、レビュー、分析する必要がある立場の方々すべてが対象です。
目的 |
|
---|---|
募集人員 | 1名様からお受けします |
対象者 |
|
講師 | 石野 雄一 (著書「道具としてのファイナンス」「ざっくり分かるファイナンス」) 北川 雄一 (株式会社オントラック 財務モデリング担当) |
価格 | 1名様1,500千円(1,500千円/名) 2名様2,500千円(1,250千円/名) 3名様3,500千円(1,167千円/名) 4名様4,500千円(1,125千円/名) 5名様5,200千円(1,040千円/名) 6名様よりお一人増えるごとにプラス600千円、最大10名様までとさせていただきます。 (全て税込) ※10月の消費税増税に伴い、価格改定の予定です。 |
開催日 | ご要望に応じます |
場所 | 都内 |
日数 | 4日間 |
時間 | 9:30~18:00 |
持参いただくもの | Microsoft EXCELがインストールされたノートPC |
申し込み方法 | セミナーお申込みフォームからお申込み下さい。 |
カリキュラムの概要 | ||
---|---|---|
1日目 | AM | 1 プロジェクトファイナンスの理解 (1)プロジェクトファイナンスの特徴を理解する (2)プロジェクトファイナンス・モデリングの全体像をつかむ 2 建設中のコスト・モデリング (1)CAPEXスケジュールのモデリングを実施する (2)CAPEXの前提条件を抽出する |
PM | 3 資金調達・モデリング (1)資金調達スケジュールのモデリングを実施する (2)建設中金利を理解する (3)循環参照を活用する (4)Equity First、Debt First、Pro Rataを理解する 4 借入金返済スケジュール・モデリング (1)借入金返済スケジュールのモデリングを実施する (2)借入金の返済方法(元利均等返済、元金均等返済)を理解する (3)デット・スカルプティングのモデリングを実施する |
|
2日目 | AM | 1 タイムラインの変更方法 (1)Sumifs関数の活用方法を理解する (2)四半期データを年次データへ移行する 2 運営期間中の前提条件の抽出 (1)収益スケジュールのモデリングを実施する (2)別シートからAssumptionシートへ前提条件を抽出する |
PM | (3)Mod関数の活用方法を理解する (4)OPEXスケジュールのモデリングを実施する (5)運転資本のモデリングを実施する 3 運営期間中のCAPEXモデリング及び資産の償却モデリング (1)Offset関数の活用方法を理解する (2)会計上の減価償却費と税務上の減価償却費を理解する (3)償却方法(定額法と定率法)を理解する |
|
3日目 | AM | 1 財務三表の作成 (1)損益計算書を作成する (2)繰越税金のモデルを構築する (3)キャッシュフロー計算書を作成する (4)貸借対照表を作成する |
PM | 2 積立金のモデリング (1)Debt Service Reserve Account(DSRA)を理解する (2)Maintenance Reserve Account(MRA)を理解する 3 評価指標の理解と算出 (1)Project IRR, Equity IRRを算出する (2)LLCRを算出する (3)DSCRを算出する |
|
4日目 | AM | 1 感度分析 (1)変化させる項目を洗い出す (2)感度分析を実施する (3)マクロを活用したシナリオ分析を実施する 2 プロジェクトファイナンス・モデルの分析手法 (1)Trackシートを作成する (2)Deltaシートを作成する |
PM | 3 財務モデリングに使えるVBAの基礎 (1)オブジェクト式を理解する (2)ステートメントを理解する (3)関数を理解する 4 プロジェクトファイナンス・モデリングのまとめ (1)モデルの間違い探しテスト (2)総括 |
セミナー受講者の声はこちらです。